Hostker 采用贝壳为计费单位,贝壳与人民币汇率固定为 100 枚贝壳 = 1 元.
第二天会统计前一天的整体消费情况进行扣费。
类型 | 贝壳价格 | 人民币价格 |
---|---|---|
CPU 时间 | 1枚/分钟 | 0.6元/小时 |
数据库查询时间 | 1枚/分钟 | 0.6元/小时 |
中国大陆/欧美CDN节点流量(图片/附件) | 29枚/G | 0.29元/G |
香港/亚洲CDN节点流量(PHP/HTML/JS/CSS) | 70枚/G | 0.7元/G |
文件占用硬盘 | 5枚/G每天 | 1.5元/G每月 |
MySql 硬盘 | 10枚/G每天 | 3元/G每月 |
类型 | 贝壳价格(每月) | 人民币价格(每月) |
---|---|---|
8M | 100枚 | 1元 |
16M | 200枚 | 2元 |
32M | 400枚 | 4元 |
短信和语音统一 7 枚贝壳每次验证,相当于每次验证 7 分钱。
嫌贵不服请与我们联系定制型号索取更优惠的报价